
Categoria
Ultra HD P2 P2.5 P3 P4 P5 Tela LED de instalação fixa interna de passo fino
Tamanho da embalagem por produto unitário 96,00 cm * 96,00 cm * 12,00 cm Peso bruto por produto unitário 45,000 kg 1. C
Informação básica
| Modelo Nº. | IFB |
| Cor do chip do tubo | Cor cheia |
| Função de Exibição | Exibição de vídeo, exibição de imagem e texto, exibição de texto, exibição de mercado |
| Passo do pixel | 4mm |
| Configuração de pixels | 1R,1G,1B |
| Densidade de pixels | 62500 DOT/M2 |
| Modo de digitalização | 1/16 digitalização |
| Plataforma operacional do sistema | GANHAR XP |
| Tipo de exibição | Mostrador de Vídeo LED |
| Aplicativo | Performance de Palco, Publicidade, Guia de Compras |
| Classificação IP | IP30 |
| Certificação | CE, ETL, FCC |
| Cor do Armário | Preto |
| Material do Gabinete | Aço |
| Melhor Distância de Visualização | >5m |
| Tamanho do Gabinete | Personalize e tempos de 240mm * 240mm |
| Manutenção | Atendimento Frontal |
| LIDERADO | Nationstar/Kinglight |
| Fonte de alimentação | G-Energy |
| CI | Mbi5124/Icn2038s/Icn2153 |
| Taxa de atualização | >3840Hz ou >1920Hz |
| Grossura |






