
Categoria
Aluguel de publicidade ao ar livre em cores internas SMD Perimeter Sport Display de LED
Tamanho da embalagem por unidade de produto 80,00 cm * 25,00 cm * 69,00 cm Peso bruto por unidade de produto 30,000 kg P
Informação básica
| Modelo Nº. | P1,25 P2,5 P3,91 P4,44 P4,81 P5,33 P6,67 P8 P10 |
| Cor do chip do tubo | Cor cheia |
| Classificação IP | IP65 |
| Passo do pixel | 3,91 mm - 10 mm |
| Configuração de pixels | 1R, 1G, 1B |
| Função de Exibição | Exibição de vídeo, exibição de imagem e texto, exibição de texto, exibição de mercado |
| Consumo médio de energia | 300W/m² |
| Densidade de pixels | 10000-65536 pixels/M2 |
| Modo de digitalização | 1/16 digitalização |
| Tipo de exibição | Mostrador de Vídeo LED |
| Aplicativo | Anúncio |
| Certificação | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Brilho | >6500nits |
| Lampadas de led | SMD 3 em 1 |
| driver IC | Corrente constante |
| fonte de alimentação | 5V 60A |
| Gabinete | Alu/Aço |
| Taxa IP | IP65/IP45 |
| Sistema | Nova |
| Taxa de atualização | >3840 Hz |
| Taxa de contraste | 3000:1 |
| Tensão | AC110-240V |
| 6000nits/td> |
| 1920HZ/td> |




6500/p> | |
3840hz/p> | |


