
Categoria
P 10 Tela fixa de LED para exteriores Painel de LED para ambientes externos com economia de energia
Nós somos um fabricante profissional de display LED. Temos um excelente departamento de P&D, capacidade de design inde
Informação básica
| Densidade de pixels | 44321 pontos/m² |
| Modo de digitalização | 1/8 digitalização |
| Tipo de exibição | Mostrador de Vídeo LED |
| Aplicativo | Performance no palco |
| Certificação | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Lampadas de led | SMD1921 |
| Peso do Armário | 50kg |
| Pacote de transporte | Caso contraplacado |
| Especificação | 1000*1000*170mm |
| Marca comercial | Visão XD |
| Origem | Shenzhen, China |
| Código SH | 8528591090 |
| Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
Descrição do produto
Nós somos um fabricante profissional de display LED. Temos um excelente departamento de P&D, capacidade de design independente. Nossos principais produtos incluem tela de led de cor única, tela de led de cor interna, tela de led, tela de led colorida externa para uso de carro sem fio, etc. Pode ser usado para compras, bancos, rodoviárias, estações ferroviárias, centros urbanos, aeroportos , escolas, fábricas, ônibus, táxis, tela criativa/flexível e assim por diante. Displays de LED de publicidade, Telão de LED de perímetro de estádio, Display de led móvel para mídia móvel, outdoor de LED de shopping para exibição de logotipo, sinais de mensagem de LED de banco e bolsa de valores para exibição de taxas, estação de trem e ônibus, aeroporto, parede de vídeo de LED de telecomunicações, apresentações de palco, sala de conferências, etc. Este monitor externo com economia de energia obtém os recursos e vantagens abaixo,| Detalhes técnicos | |||||
| Modelo | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipo de lâmpada LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade de pixels (pontos/m²) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Módulo Pixel | 96*72 | 80*60 | 64*48 | 48*36 | 40*30 |




